Font Size

Cpanel

Statistik

Hier ein statistischer Überblick über die ehrenamtlich geleisteten Einsatz- und Übungsstunden der Feuerwehr Vilsbiburg

Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011

Einsätze

Anzahl Brandeinsätze: 24 20 17 24
Anzahl technischer Hilfeleistungen: 52 70 137 88
Anzahl Fehlalarmierungen: 6 8 9 3
Anzahl Sicherheitswachen: 9 5 2 10
Anzahl Einsätze gesamt: 91 103 168 125

Einsatzstunden

Anzahl Einsatzstunden Brand: 525,18 424,22 1016,69 340,65
Anzahl Einsatzstunden technische Hilfeleistung: 439,22 647,74 1231,63 739,50
Anzahl Einsatzstunden Fehlalarmierung: 44,30 44,58 51,10 28,95
Anzahl Einsatzstunden Sicherheitswachen: 143,95 48,85 14,25 112,70
Anzahl Einsatzstunden Brandschutzerziehung 42,10 0
Geleistete Einsatzstunden gesamt: 1152,65 1165,39 2355,77 1221,80

Übungsstunden

Anzahl Übungsstunden Praxis: 1158,20 1228,40 1369,65 1580,50
Anzahl Übungsstunden Theorie: 384,65 351,15 287,50 235,50
Anzahl Übungsstunden Maschinisten: 84,50 91,30 102,50 76,55
Geleistete Übungsstunden gesamt: 1627,35 1670,85 1759,65 1892,55

Maschinistenstunden

Anzahl Stunden für Bewegungsfahrten: 174,50 99,00 59,00
Anzahl Stunden für Fahrzeugpflege: 173,00 208,25 112,50
Anhahl Stunden für sonstiges: 74,00 93,00 97,00
Geleistete Arbeitsstunden der Maschinisten: 421,50 400,25 268,50
Beitragsaufrufe gesamt:
43313

Aktuell sind 93 Gäste und keine Mitglieder online

Aktuelle Seite: Home Einsätze Statistik